
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £60.00 | £152.50 | £310.00 | £282.50 | £268.75 | £255.00 | £150.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 3 | RW | 1.44 | 1.48 | 0.78 | 1.32 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Fiat Doblo Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £60.00 | £152.50 | £310.00 | £282.50 | £268.75 | £255.00 | £150.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 3 | RW | 1.35 | 1.33 | 0.73 | 1.13 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Peugeot Partner Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor & winch |

| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £65.00 | £165.00 | £335.00 | £305.00 | £290.00 | £275.00 | £150.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 3 | RW | 1.48 | 1.45 | 0.76 | 1.09 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Kangoo Automatic Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor & winch |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £80.00 | £202.50 | £410.00 | £372.50 | £353.75 | £335.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 5/6 | NOT REQUIRED | 1.36 | 1.36 | 0.73 | 1.63 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Peugeot Expert Teepee with lowering rear air suspension Wheelchair Accessible Vehicle |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £80.00 | £202.50 | £410.00 | £372.50 | £353.75 | £335.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 5 | PL | 1.25 | 1.38 | 0.75 | 2.10 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| VW Transporter Short Wheelbase with Rear Entry Electric Lift Wheelchair Accessible Vehicle |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £80.00 | £202.50 | £410.00 | £372.50 | £353.75 | £335.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 5 | RW | 1.30 | 1.32 | 0.95 | 210.00 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Trafic Wheelchair Accessible Vehicle with flat floor and powered winch |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £97.00 | £245.00 | £495.00 | £449.00 | £426.00 | £403.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 6 | NOT REQUIRED | 1.54 | 1.50 | 0.74 | 1.99 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Trafic Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor and rear fixed seats |

| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £97.00 | £245.00 | £495.00 | £449.00 | £426.00 | £403.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 4/6 | RW | 1.54 | 1.50 | 0.74 | 1.99 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Trafic Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor and rear outward folding seats |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £97.00 | £245.00 | £495.00 | £449.00 | £426.00 | £403.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1/2 | 4/5 | PL | 1.25 | 1.38 | 0.75 | 2.40 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| VW Transporter Long Wheelbase with Rear Entry Electric Lift Wheelchair Accessible Vehicle |

| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £97.00 | £245.00 | £495.00 | £449.00 | £426.00 | £403.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 or 2 | 7 or 6 | Low Load Ramp | 1.59 | 1.56 | 0.77 | 1.93 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Trafic Wheelchair Accessible Vehicle with lowered rear floor and rear outward folding seats |

| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £97.00 | £245.00 | £495.00 | £449.00 | £426.00 | £403.00 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 | 6 | PL | 1.56 | 1.60 | 0.79 | 1.52 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Renault Master Wheelchair Accessible Vehicle (WAV) with automatic gearbox and rear chair lift |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £112.50 | £285.00 | £577.50 | £525.00 | £498.75 | £472.50 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 2 | 6 | PL | 1.47 | 1.59 | 0.75 | 2.20 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| VW Crafter Short Wheelbase Wheelchair Accessible Vehicle with Electric Rear Lift |
| Daily Rate incl CDW | Week-end | Weekly | 4 weeks per week | 8 weeks per week | 12 weeks per week | Accident Damage Excess | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £132.50 | £335.00 | £677.50 | £615.00 | £583.75 | £552.50 | £250.00 |
| Details | Wheelchair Internal Space | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Wheelchairs | Number of passengers (incl. driver) | Powered Lift (PL) or Ramp with powered winch (RW) | Entry Height (M) | Roof Height (M) | Width (M) | Length (M) | ||
| 1 to 4 | 8 to 3 | PL | 1.50 | 1.56 | 0.75 | 2.50 | ||
| Vehicle Description | ||
|---|---|---|
| Ford Transit 350 LWB Wheelchair Accessible Minibus |